<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Media ración de albóndigas cerebrales &#187; Otros</title>
	<atom:link href="http://1ppy.com/category/otros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1ppy.com</link>
	<description>Tengo soluciones, busco problemas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 13:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='1ppy.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3d3688e3c7b364012f7e9dc093a7cbab?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Media ración de albóndigas cerebrales &#187; Otros</title>
		<link>http://1ppy.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://1ppy.com/osd.xml" title="Media ración de albóndigas cerebrales" />
	<atom:link rel='hub' href='http://1ppy.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Opiniones subjetivas y críticas constructivas</title>
		<link>http://1ppy.com/2010/01/24/opiniones-subjetivas-y-criticas-constructivas/</link>
		<comments>http://1ppy.com/2010/01/24/opiniones-subjetivas-y-criticas-constructivas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ppy 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Pajas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas constructivas]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones objetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ppy.com/2010/01/24/pequena-paja-mental-que-de-no-ser-por-e/</guid>
		<description><![CDATA[Pequeña paja mental que, de no ser por el espacio, tendría mayor cabidad en un twitt que como post: Se presume a menudo de objetividad cuando en realidad, de lo que uno solamente puede enorgullecerse es de honestidad/sinceridad: una cosa &#8230; <a href="http://1ppy.com/2010/01/24/opiniones-subjetivas-y-criticas-constructivas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=1ppy.com&amp;blog=3828374&amp;post=697&amp;subd=1ppy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1ppy.com/2010/01/24/opiniones-subjetivas-y-criticas-constructivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2366f095ed916d99a0e7b431e1a2b732?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">1ppy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Reacción? o Acción?</title>
		<link>http://1ppy.com/2010/01/16/%c2%bfreaccion-o-accion/</link>
		<comments>http://1ppy.com/2010/01/16/%c2%bfreaccion-o-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pajas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa privada servicio público]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Movilización]]></category>
		<category><![CDATA[Reacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ppy.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Vía Menéame, accedo a las palabras de Iñaki Gabilondo sobre la falta de movilización de la sociedad actual. Una vez comprobado que, por una vez, el titular coincide plenamente con el contenido , salto: No hay duda de que Iñaki &#8230; <a href="http://1ppy.com/2010/01/16/%c2%bfreaccion-o-accion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=1ppy.com&amp;blog=3828374&amp;post=691&amp;subd=1ppy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1ppy.com/2010/01/16/%c2%bfreaccion-o-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2366f095ed916d99a0e7b431e1a2b732?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">1ppy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La mirada del&#8230;</title>
		<link>http://1ppy.com/2009/12/08/la-mirada-del/</link>
		<comments>http://1ppy.com/2009/12/08/la-mirada-del/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pajas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Mirada]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Supuestamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ppy.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Juega a ser director del ABC: relaciona cada titular con su foto corespondiente La mirada del corupto La mirada del pederasta La mirada del drogata La mirada del franquista La mirada del troll Por supuesto, cualquier parecido con la realidad &#8230; <a href="http://1ppy.com/2009/12/08/la-mirada-del/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=1ppy.com&amp;blog=3828374&amp;post=670&amp;subd=1ppy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1ppy.com/2009/12/08/la-mirada-del/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2366f095ed916d99a0e7b431e1a2b732?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">1ppy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/12/lamiradadea.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">La mirada del...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/12/lamiradadec.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">La mirada del...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/12/lamiradadea1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">La mirada del...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/12/lamiradadeb.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">La mirada del...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/12/lamiradadec1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">La mirada del...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/12/lamiradaded.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">La mirada del...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/12/lamiradadeb1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">La mirada del...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/12/lamiradadee.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">La mirada del...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/12/lamiradaded1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">La mirada del...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/12/lamiradadee1.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">La mirada del...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Robafone (II)</title>
		<link>http://1ppy.com/2009/10/28/robafone-ii/</link>
		<comments>http://1ppy.com/2009/10/28/robafone-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestr@ OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Pajas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Robafone]]></category>
		<category><![CDATA[Robo]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ppy.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La factura final es de 749,50 €. ¡Increible! 1º &#8211; Obviamos el hecho de que, con un factura media de 60 € desde hace varios años (con varios roamings incluidos), algo en sus sistemas informaticos debería de dar la &#8230; <a href="http://1ppy.com/2009/10/28/robafone-ii/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=1ppy.com&amp;blog=3828374&amp;post=641&amp;subd=1ppy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1ppy.com/2009/10/28/robafone-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2366f095ed916d99a0e7b431e1a2b732?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">1ppy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/10/robs0zc1.gif" medium="image">
			<media:title type="html">robs0zc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>459 € : lo que Vodafone pretende robarme&#8230;</title>
		<link>http://1ppy.com/2009/09/30/459-e-lo-que-vodafone-pretende-robarme/</link>
		<comments>http://1ppy.com/2009/09/30/459-e-lo-que-vodafone-pretende-robarme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pajas mentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ppy.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; en concepto de consumo de datos en roaming (15 días en Francia). Lo que hay que saber: - Como se puede apreciar en la imagen, tengo asignado umbrales de consumo de voz y datos: 30 y 20 € respectivamente. &#8230; <a href="http://1ppy.com/2009/09/30/459-e-lo-que-vodafone-pretende-robarme/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=1ppy.com&amp;blog=3828374&amp;post=631&amp;subd=1ppy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1ppy.com/2009/09/30/459-e-lo-que-vodafone-pretende-robarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2366f095ed916d99a0e7b431e1a2b732?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">1ppy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1ppy.files.wordpress.com/2009/09/robafone1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Robafone</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Su película, gracias</title>
		<link>http://1ppy.com/2009/08/07/su-pelicula-gracias/</link>
		<comments>http://1ppy.com/2009/08/07/su-pelicula-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operación Cultura por un Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Pajas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido vs. Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura libre]]></category>
		<category><![CDATA[Luisgé Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1ppy.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana, me he tomado gran parte de mi doble dosis de cafeina con la Cuarta Página de El País. El artículo intitulado &#8220;Confesiones de pirata arrepentido&#8221; es obra de Luisgé Martín. Si lo valoramos en su totalidad como conjunto &#8230; <a href="http://1ppy.com/2009/08/07/su-pelicula-gracias/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=1ppy.com&amp;blog=3828374&amp;post=605&amp;subd=1ppy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1ppy.com/2009/08/07/su-pelicula-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2366f095ed916d99a0e7b431e1a2b732?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">1ppy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>1ipS (0)</title>
		<link>http://1ppy.com/2008/12/02/1ips-0/</link>
		<comments>http://1ppy.com/2008/12/02/1ips-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ppy pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Un Proyecto para Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Potencial]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unproyectoparayoigo.wordpress.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[He aquí el making-of de 1ipS (= Una idea para Simyo, más detalles si quieres 2 entradas más abajo) es decir, la herramienta-demostración matemática que sirve de base a la tarifa plana propuesta: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=pU4F6xqiLwjGJkML0NKFnKQ&#38;hl=es En ella se parte de los &#8230; <a href="http://1ppy.com/2008/12/02/1ips-0/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=1ppy.com&amp;blog=3828374&amp;post=344&amp;subd=1ppy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1ppy.com/2008/12/02/1ips-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2366f095ed916d99a0e7b431e1a2b732?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">1ppy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>1ips (II)</title>
		<link>http://1ppy.com/2008/12/01/1ips-ii/</link>
		<comments>http://1ppy.com/2008/12/01/1ips-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ppy pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestr@ OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Un Proyecto para Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unproyectoparayoigo.wordpress.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Una vez diseñada la Idea de &#8220;tarifa plana&#8221; para Simyo, estas son 10 8 razones por las que vale la pena estudiarla: Sencilla: Sólo hay 1 tarifa. El establecimiento de llamada, minuto, SMS y los 10MB cuestan lo mismo: Entre &#8230; <a href="http://1ppy.com/2008/12/01/1ips-ii/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=1ppy.com&amp;blog=3828374&amp;post=339&amp;subd=1ppy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1ppy.com/2008/12/01/1ips-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2366f095ed916d99a0e7b431e1a2b732?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">1ppy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>1ipS</title>
		<link>http://1ppy.com/2008/11/29/11ps/</link>
		<comments>http://1ppy.com/2008/11/29/11ps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ppy pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestr@ OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Un Proyecto para Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalización]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa sencilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unproyectoparayoigo.wordpress.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Cambio temporal de chaqueta (os lo pongo a huevo): Simyo ha pedido ideas para una tarifa plana y no he podido evitarlo Aunque no hubiera querido, la cabeza se pone a pensar ella sólita y no hay qué ni quién &#8230; <a href="http://1ppy.com/2008/11/29/11ps/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=1ppy.com&amp;blog=3828374&amp;post=308&amp;subd=1ppy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1ppy.com/2008/11/29/11ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2366f095ed916d99a0e7b431e1a2b732?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">1ppy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La utopia</title>
		<link>http://1ppy.com/2008/11/11/la-utopia/</link>
		<comments>http://1ppy.com/2008/11/11/la-utopia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1ppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pajas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[Utopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unproyectoparayoigo.wordpress.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Propuesta de definición: la utopía consiste en, el día 4 de abril de 1968, afirmar que dentro de 50 años, E.E.U.U. tendrá un presidente afroamericano mestizo. Tagged: Utopia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=1ppy.com&amp;blog=3828374&amp;post=301&amp;subd=1ppy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1ppy.com/2008/11/11/la-utopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2366f095ed916d99a0e7b431e1a2b732?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">1ppy</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
